Description
Brand Name | FTK |
---|---|
Origin | CN(Origin) |
With Ruler or Not | Yes |
Material | Carbon Fiber |
Position | Ocean Boat Fishing, Ocean Rock Fshing, Ocean Beach Fishing, LAKE, River, Reservoir Pond, stream |
With Scale or Not | No |
Shape | Level |
Buoyancy Characteristic | Sink Line |
Meters | 100m |
Model Number | NT |
Number | 0.8#/1.0#/1.5#/2.0#/2.5#/3.0#/3.5#/4.5#/6.0#/7.0#/8.0# |
MM | 0.14/0.165/0.20/0.23/0.26/0.28/0.30/0.35/0.40/0.45/0.50mm |
LB | 4.14/5.39/7.15/9.48/11.86/14.85/15.71/21.34/30.36/31.28/34.32LB |
KG | 1.88/2.45/3.25/4.31/5.39/6.75/7.14/9.70/13.80/14.22/15.60kg |
Reviews
There are no reviews yet.